型號 | JX-Ⅰ | JX-Ⅱ | JX-Ⅲ | |
占膠材摻量,% | 5 | 5 | 5 | |
安定性 | 合格 | 合格 | 合格 | |
泌水率比,% | - | ≤50 | ≤70 | |
凝結時間 | 初凝,min | ≥45 | ≥-90 | ≥-90 |
終凝,h | ≤10 | - | - | |
抗壓強度比,% | 3d | - | ≥100 | ≥90 |
7d | ≥100 | ≥110 | ≥100 | |
28d | ≥90 | ≥100 | ≥90 | |
透水壓力比,% | ≥300 | - | - | |
滲透高度比,% | - | ≤30 | ≤40 | |
吸水量比(48h),% | ≤65 | ≤65 | ≤75 | |
收縮量比(28d),% | ≤125 | ≤125 | ≤135 | |
限制膨脹率,% | 水中14d | - | - | ≥0.015 |
水中14d轉空氣中28d | - | - | ≥-0.030 |
上一篇:HEA高效抗裂防水劑
下一篇:SY型高效抗裂防水劑